| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCATION ELEVATION
T R S C C TOP OF MUDDY
13 66 33 NW NW -3762
13 66 35 SW SW -3593
13 67 22 SW SW -4146
13 67 36 SW SW -3882
13 68 3 SE SE -2658
13 68 4 SW NE -2718
13 68 4 NE NE -2712
13 68 11 SW NE -2468
13 68 11 NW NW -2560
13 68 11 NW SW -2400
13 68 12 SW -2458
13 68 13 NW SW -1975
13 68 13 SW SW -1971
13 68 13 SW NW -2017
13 68 14 SE SE -2038
13 68 22 SE -2715
13 68 23 NE NE -2036
13 68 24 NW NW -2008
13 68 24 SW NW -2039
13 68 25 NW NW -2223
13 68 25 SW NW -2261
13 68 25 SE NW -2411
13 68 26 NW SE -2329
13 68 26 SE -2367
13 68 35 NE SW -2628
13 69 28 SE SW 5260
14 66 11 SW SE -3480
14 68 1 SW SE -4111
14 68 1 NW SW -4066
14 68 11 SE SE -4054
14 68 11 SW NE -4041
14 68 12 SW SW -4084
14 68 12 NE SW -4086
14 68 13 NW -4084
14 68 14 NE SE -4084
14 68 34 NW SW -3152
15 66 11 SW SW -3529
15 66 23 SE NW -3521
15 67 19 NW NW -3927
16 66 9 SE NE -3790
16 66 13 NW SW -3641
16 66 13 NW SW -3595
16 66 14 NE SE -2750
16 66 15 SW NE -3696
16 66 15 SE NE -3672
16 66 23 NW SE -3651
16 68 29 NW NW -4022
16 68 5 NE NW 1082
16 68 6 NE NW 1244
16 68 6 NW 1292
16 68 6 NE SE 1047
16 68 6 SE SW 1105
16 68 6 NW NW 1504
16 68 6 NE NE 1490
16 68 6 SE SE 1083
16 68 6 NE SE 1221
16 68 7 NE NE 975
16 68 7 NW SE 663
16 68 19 NE NE -187
16 68 30 NE NE -781
17 66 23 SW SW -3690
17 66 29 NW NW -3996
17 67 4 SW SE -3710
17 67 9 NW NE -3754
17 67 26 SW NW -4039
17 68 21 SE 360
17 68 28 NW SE 556
17 68 28 NW 1132
17 68 28 NW 888
17 68 28 SE NW 1051
17 68 28 NW SW 1059
17 68 29 SW 895
17 68 29 SE 1065
17 68 29 NE SE 1228
17 68 29 SE 1249
17 68 31 SW 1156
17 68 31 SE NE 1492
17 68 31 SE 1556
17 68 31 SE NE 1547
17 68 31 NW NE 439
17 68 32 NW 1352
17 68 32 SW SW 1408
17 68 32 NW 1413
17 68 32 SW 1353
17 68 32 SE SW 1216
17 68 32 NW NE 1360
17 68 32 SW SE 999
17 68 32 NE SE 887
17 68 32 SW NW 1533
17 68 33 NW NW 849
17 70 36 NE NW 3929
18 67 6 SE SW -3620
18 68 18 NW NW 794
18 68 25 NW NW -3336
18 69 4 SW NE 3739
18 69 14 SW SW 2340
18 69 18 SE 2824
18 69 36 NW SE 1139
18 70 26 NW NW 3266
18 70 35 NW SE 1601
19 66 4 NW SE -3984
19 66 31 SW SW -3933
19 67 3 SE NW -3488
19 67 11 NW SE -3613
19 67 15 NE SW -3474
19 67 15 SW SW -3462
19 67 36 SE SW -3821
19 68 7 NE SW 3657
19 68 8 NW NW 4681
19 68 17 SE SE
19 68 17 SE NW 3556
19 68 32 NW NW 1374
19 69 24 SE SW 2701
19 69 29 NE SW 5024
20 67 26 SW SW -3474
20 67 34 SE NW -3488
21 68 12 SW NE 2070
88-04 Table of Contents
Water Resources Publications List
Water Resources Data System Library |
Water Resources Data System Homepage